PTHW調(diào)溫電熱套是通過電子調(diào)壓實現(xiàn)恒溫加熱的電熱套,它是用無堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲簧裝置于其中,用硅酸鋁棉經(jīng)真空定型的半球形保溫體保溫,外殼一次性注塑成型,上蓋采用靜電噴塑工藝,由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達到60%以上,具有升溫快,溫度高、操作簡便、經(jīng)久耐用的特點。
- 產(chǎn)品型號:PTHW
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-08-23
- 訪 問 量:2148
調(diào)溫電熱套技術(shù)參數(shù):調(diào)溫電熱套50ml
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 50ml |
功 率 | 110W |
控溫精度 | ±5℃ |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 50ml水7—10分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 58mm |
套 深 | 35mm |
外殼直徑 | 200mm |
外殼高度 | 140mm |
重 量 | 1000g+50g |
調(diào)溫電熱淘技術(shù)參數(shù):調(diào)溫電熱套100ml
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 100ml |
功 率 | 130W |
控溫精度 | ±5℃ |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 100ml水7—10分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 75mm |
套 深 | 40mm |
外殼直徑 | 200mm |
外殼高度 | 140mm |
重 量 | 1100g+50g |
調(diào)溫電熱淘技術(shù)參數(shù):250ml
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 250ml |
功 率 | 210W |
控溫精度 | ±5℃ |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 250ml水7—10分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 95mm |
套 深 | 60mm |
外殼直徑 | 230mm |
外殼高度 | 155mm |
重 量 | 1200g+50g |
調(diào)溫電熱套技術(shù)參數(shù):500ml
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 500ml |
功 率 | 230W |
控溫精度 | ±5℃ |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 250ml水7—10分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 115mm |
套 深 | 70mm |
外殼直徑 | 230mm |
外殼高度 | 155mm |
重 量 | 1200g+50g |
調(diào)溫電熱套技術(shù)參數(shù):1000ml
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 1000ml |
功 率 | 530W |
控溫精度 | ±5℃ |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 250ml水8—12分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 145mm |
套 深 | 85mm |
外殼直徑 | 260mm |
外殼高度 | 165mm |
重 量 | 1400g+50g |
調(diào)溫電熱套技術(shù)參數(shù):2000ml
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 2000ml |
功 率 | 650W |
控溫精度 | ±5℃ |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 250ml水8—12分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 180mm |
套 深 | 105mm |
外殼直徑 | 270mm |
外殼高度 | 190mm |
重 量 | 2830g+100g |
技術(shù)參數(shù):3000ml
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 3000ml |
功 率 | 730W |
控溫精度 | ±5℃ |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 3000ml水12—15分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 212mm |
套 深 | 125mm |
外殼直徑 | 300mm |
外殼高度 | 200mm |
重 量 | 2850g+200g |
調(diào)溫電熱套技術(shù)參數(shù):5000ml
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 5000ml |
功 率 | 1100W |
控溫精度 | ±5℃ |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 5000ml水12—16分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 253mm |
套 深 | 145mm |
外殼直徑 | 340mm |
外殼高度 | 230mm |
重 量 | 4400g+400g |
調(diào)溫電熱套技術(shù)參數(shù):10000ml
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 10000ml |
功 率 | 2100W |
控溫精度 | ±5℃ |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 10000ml水15—20分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 305mm |
套 深 | 175mm |
外殼直徑 | 400mm |
外殼高度 | 260mm |
重 量 | 6700g+500g |
調(diào)溫電熱套技術(shù)參數(shù):20000ml
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 20000ml |
功 率 | 3000W |
控溫精度 | ±5℃ |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 20000ml水15—20分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 384mm |
套 深 | 205mm |
外殼直徑 | 480mm |
外殼高度 | 300mm |
重 量 | 8200g+200g |
50000ml為方形鐵皮噴塑外殼
技術(shù)參數(shù):50000ml
電 源 | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz) |
容 量 | 50000ml |
功 率 | 5000W |
控溫精度 | ±5℃ |
加熱溫度 | 表面溫度高360℃ |
沸 騰 | 50000ml水20—30分鐘 |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
絕緣層 | 無堿玻璃纖維,可耐溫450℃ |
絕緣系數(shù) | 相對濕度≤35%時≥500兆 |
保溫層 | 采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 |
上口直徑 | 465mm |
套 深 | 300mm |
外殼直徑 | 635*635mm |
外殼高度 | 550mm |
重 量 | 28000g+500g |